Pokote, Farliana Cristi, G1C217035 (2018) DAYA HAMBAT MADU HUTAN SULAWESI TENGAH TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus DAN Candida albicans. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Universitas Muhammadiyah Semarang" not defined].
| 
 | Text MANUSKRIP.pdf Download (627kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (309kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (456kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (443kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (367kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (613kB) | Preview | 
Abstract
Madu memiliki aktivitas senyawa antibakteri terutama pada bakteri gram positif dengan manfaat kandungan antioksidan dan di dalamnya terdapat senyawa flavonoid, alkaloid, dan tanin yang digunakan sebagai antimikroba. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsentrasi (v/v) 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% madu hutan Sulawesi Tengah dalam menghambat pertumbuhan bakteri S.aureus dan jamur C.albicans. Metode pengujian menggunakan difusi sumuran pada media MHA dan SDA yang diambil dari Laboratorium Mikrobiologi Universitas Muhammadiyah Semarang. Hasil menunjukkan madu hutan dengan konsentrasi (v/v) 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% dapat menghambat pertumbuhan bakteri S.aureus dengan rerata berurutan 16,00 mm, 23,00 mm, 24,33 mm, 26,00 mm, dan 28,33 mm, sedangkan pada jamur C.albicans tidak terbentuk zona hambat. Kata kunci : C. albicans, Madu Sulawesi Tengah, S. aureus.
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Call Number: | 252/D4.Ana/III/2019 | 
| Contributors Thesis: | 1. Dr. Ana Hidayati Mukaromah, M.Si 2. Dra. Sri Sinto Dewi, M.Si. Med | 
| Subjects: | R Medicine > Health Analyst | 
| Divisions: | Faculty of Nursing and Health > D4 Health Analyst | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/3201 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        