PURBASARI, ERIANA MEDITA, B2A218024 (2019) PERBANDINGAN PEMILIHAN TITIK KNOT OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE UNBIASED RISK (UBR) DAN GENERALIZED CROSS VALIDATION (GCV) DALAM REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE (Studi Kasus: Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah 2017). Other thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Muhammadiyah University, Semarang" not defined].
| 
 | Text 6. Abstrak.pdf Download (614kB) | Preview | |
| 
 | Text 12. BAB I.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text 13. BAB II.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | |
| 
 | Text 16. BAB V.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text 17. Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text Jurnal Ilmiah.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Regresi nonparametrik spline adalah sebuah metode regresi nonparametrik yang mengestimasi pola data yang tidak membentuk pola tertentu dengan bantuan titik knot. Model terbaik diperoleh dari titik knot optimal. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilih titik knot optimal, diantaranya Generalized Cross Validation (GCV) dan Unbiassed Risk (UBR). Kriteria pemilihan model terbaik yang digunakan berdasarkan nilai Mean Squared Error (MSE) dan
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Call Number: | 063/Statistik/I/2020 | 
| Subjects: | L Education > Statistics | 
| Divisions: | Faculty of Agricultural Science and Technology > S1 Statistics | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/3835 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        