Arum, Prizka Rismawati, 0616089203 (2021) Peer Riview Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk di Kota Semarang Menggunakan Metode Regresi Data Panel. Universitas Muhammadiyah Semarang.
| 
 | Text Peer review jurnal 1.pdf Download (757kB) | Preview | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) | 
| Divisions: | Jabatan Fungsional > Prizka Rismawati Arum | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4161 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        