ZAMANI , HIMAWAN, B2A016004 (2020) PERBANDINGAN METODE FUZZY TIME SERIES MODEL CHEN DAN SINGH PADA NILAI EKSPOR INDONESIA TAHUN 1999-2020. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Muhammadiyah University, Semarang" not defined].
| 
 | Text 01. Judul Skripsi.pdf Download (364kB) | Preview | |
| 
 | Text 02. Persetujuan Pembimbing.pdf Download (349kB) | Preview | |
| 
 | Text 03. Pengesahan Kelulusan.pdf Download (369kB) | Preview | |
| 
 | Text 12. BAB I.pdf Download (501kB) | Preview | |
| 
 | Text 06. Abstrak.pdf Download (500kB) | Preview | |
| 
 | Text 13. BAB II.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (682kB) | Request a copy | |
| 
 | Text 16. BAB V.pdf Download (393kB) | Preview | |
| 
 | Text 17. Daftar Pustaka.pdf Download (575kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 18. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | |
| 
 | Text Jurnal Ilmiah.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur tingkat kesejahteraan pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. kegiatan ekspor yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, sehingga perlu adanya peramalan. Metode deret waktu dapat menangkap pola pada data historis dan memiliki berbagai pengembangan model yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Penelitian ini membandingkan dua model fuzzy time series, yaitu model Chen dan model Singh untuk memprediksikan kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi berdasarkan data ekspor di Indonesia selama lebih dari 21 tahun terakhir. Pada kedua model ini nilai hasil peramalannya diukur menggunakan nilai mean absolute rercentage error (MAPE). Hasil peramalan dari kedua model didapatkan bahwa model Singh merupakan model terbaik dengan nilai MAPE sebesar 1.049% dengan tingkat ketepatan model peramalan sebesar 98.511%. Kata Kunci: Chen, Fuzzy Time Series, MAPE, Singh.
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Call Number: | 010/Statistik/X/2020 | 
| Subjects: | L Education > Statistics | 
| Divisions: | Faculty of Agricultural Science and Technology > S1 Statistics | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4266 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        