Febrianti, Niken, G0C017084 (2020) PERBEDAAAN HASIL PENETAPAN KADAR FORMALIN MENGGUNAKAN REAGEN SCHIFF DAN EKSTRAK KUNYIT MELALUI METODE SPEKTROFOTOMETRI. Diploma III thesis, ["eprint_fieldopt_institution_UNIMUS" not defined].
| 
 | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (53kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (208kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (247kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (341kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (112kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (222kB) | Preview | |
| 
 | Text MANUSKRIP.pdf Download (407kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (706kB) | Request a copy | 
Abstract
Formalin adalah salah satu jenis bahan pengawet yang sering digunakan dalam makanan karena dapat membuat makanan lebih tahan lama. Formalin biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat,bahan pembunuh hama dan banyak digunakan dalam bidang industri. Formalin sangat tidak baik untuk tubuh karena data merusak organ tubuh seperti hepar. Untuk mengetahui formalin dalam bahan makanan digunakan reagen Schiff untuk pengujiannya namun karena harganya mahal dan tidak mudah didapat maka perlu adanya alternatif lain menggunakan bahan alami seperti kunyit (Curcuma Domestica Valet). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kunyit efektif untuk menggantikan reagen Schiff dalam uji formalin. Objek penelitian ini adalah kunyit yang digunakan untuk jamu yang direndam menggunakan etanol. Hasil penelitian adalah Kadar Formalin menggunakan reagen Schiff 5 ppm adalah 3,13±0,16 dan 10 ppm adalah 11,71±0,16 dan Kadar Formalin menggunakan ekstrak kunyit 70% 5 ppm adalah 6,71±0,51 dan 10 ppm adalah 5,71±0,68. Kata Kunci :Ekstrak Kunyit, Formalin,Efektivitas
| Item Type: | Thesis (Diploma III) | 
|---|---|
| Call Number: | 31 | 
| Subjects: | R Medicine > Health Analyst | 
| Divisions: | Faculty of Nursing and Health > D3 Health Analyst | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4390 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        