Wikayastardi, Risa Dwijayanti, G0C216021 (2019) PERBEDAAN HASIL BILIRUBIN URINE METODE HARRISON DAN METODE CARIK CELUP. Diploma III thesis, ["eprint_fieldopt_institution_UNIMUS" not defined].
| 
 | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (145kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (120kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (194kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (149kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (111kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (116kB) | Preview | |
| 
 | Text MANUSCRIP.pdf Download (348kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB) | Request a copy | |
| 
 | Text SURAT PUBLIKASI.pdf Download (287kB) | Preview | 
Abstract
Bilirubin adalah suatu pigmen empedu yang diproduksi oleh sel-sel hepar bersama dengan garam empedu sebagai cairan empedu. Bilirubin dapat diperiksa secara langsung menggunakan cara manual yaitu dengan metode Harrison dan cara lebih cepat yaitu dengan cara metode Carik celup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil bilirubin urin metode Harrison dan metode Carik celup. Metode Harrison adalah metode pemeriksaan urin secara manual dengan menggunakan reagen Bariumchlorida 10% dan reagen Fouchet dimana bilirubin dalam urin dengan bariumchlorida 10 % akan melekat pada presipitat yang menghasilkan biliverdin berwarna hijau menggunakan reagen Fouchet. Pemeriksaan bilirubin menggunakan metode Carik celup ditandai dengan reaksi dari bilirubin dalam urin yaitu senyawa diazonium yang menimbulkan berwarna coklat muda sampai coklat keunguan yaitu dengan menunjukkan hasil positif. Hasil bilirubin urin pada metode Harrison dan metode Carik celup. Hasil pada metode Harrison ditemukan Negatif (-), tetapi pada metode Carik celup hasil negatif dinyatakan menghasilkan positif (+1). Pemeriksaan metode Harrison yang dinyatakan Positif (+) setelah diperiksa dengan metode Carik celup dinyatakan Positif (+2) dan Positif (+3). Kata kunci : Bilirubin, metode Harrison, metode Carik celup
| Item Type: | Thesis (Diploma III) | 
|---|---|
| Call Number: | 40 | 
| Subjects: | R Medicine > Health Analyst | 
| Divisions: | Faculty of Nursing and Health > D3 Health Analyst | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4395 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        