Astuti, Erina Yuni, G0C017029 (2020) GAMBARAN KADAR C-reactive protein (CRP) PADA PEKERJA AMPLAS KERAJINAN KAYU. Diploma III thesis, ["eprint_fieldopt_institution_UNIMUS" not defined].
| 
 | Text ABSTRAK-dikonversi.pdf Download (65kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1-dikonversi.pdf Download (132kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (221kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (173kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (297kB) | Preview | |
| 
 | Text manuskrip.pdf Download (450kB) | Preview | |
| 
 | Text surat peryataan publikasi.pdf Download (174kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB) | Request a copy | 
Abstract
Industri mebel salah satu industri yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia akan hasil produksinya. Debu kayu dihasilkan pada setiap tahap pengolahan kayu baik dari proses pemotongan, proses perakitan dan proses pengamplasan permukaan kayu dengan mesin, maupun amplas biasa. Masalah utama pada keselamatan kerja perajin kayu adalah gangguan pernafasan dan kelainan fungsi paru yang disebabkan oleh debu kayu. Debu kayu baik yang hardwood maupun softwood digolongkan sebagai bahan karsiogenik dan dianggap sebagai bahan pencetus kanker. CRP adalah salah satu penanda inflamasi yang disintesis di hati untuk memantau secara non-spesifik penyakit lokal maupun sistemik. Kadar CRP meningkat dikarenakan adanya trauma, infeksi bakteri dan inflamsi).Tes CRP dapat dilakukan secara manual menggunakan metode aglutinasi, yang dilaksanakan di Laboratorium Patologi Klinik Universitas Muhammadiyah Semarang.dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan peningkatan tertinggi kadar CRP pada titer ½. Kata kunci : Debu Kayu,CRP
| Item Type: | Thesis (Diploma III) | 
|---|---|
| Call Number: | 42 | 
| Subjects: | R Medicine > Health Analyst | 
| Divisions: | Faculty of Nursing and Health > D3 Health Analyst | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4444 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        