Kholipah, G0C217008 (2020) PERBEDAAN HASIL PENETAPAN KADAR NITRIT (NO2) METODE SPEKTROFOTOMETRI DENGAN PEREAKSI GRIESS SERBUK DAN CAIR. Diploma III thesis, ["eprint_fieldopt_institution_UNIMUS" not defined].
| 
 | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (69kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (149kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (149kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (233kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (61kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (149kB) | Preview | |
| 
 | Text MANUSCRIPT.pdf Download (760kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB) | Request a copy | 
Abstract
Nitrit adalah senyawa nitrogen reaktif yang merupakan hasil oksidasi dari ammonia dengan bantuan mikroba Nitrosomonas, nitrit juga merupakan bahan tambahan pangan yang biasa dijadikan sebagai pengawet daging olahan. Kadar nitrit yang terlalu tinggi jika masuk kedalam tubuh akan membahayakan kesehatan. Metode pemeriksaan nitrit yang sering digunakan yaitu spektrofotometri dengan pereaksi yang bervariasi, diantaranya pereaksi griess serbuk dan pereaksi griess cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil penetapan kadar nitrit 1,10, 20, 40, 80, 100 ppm dengan menggunakan pereaksi griess serbuk dan pereaksi griess cair. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian ini dilakukan di laboratorium PT. Waleta Asia Jaya pada September 2019 – September 2020. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan dari hasil penetapan kadar nitrit metode spektrofotometri dengan menggunakan pereaksi griess serbuk dan pereaksi griess cair. Kata kunci: Nitrit, spektrofotometri, pereaksi griess serbuk, pereaksi griess cair
| Item Type: | Thesis (Diploma III) | 
|---|---|
| Call Number: | 51 | 
| Subjects: | R Medicine > Health Analyst | 
| Divisions: | Faculty of Nursing and Health > D3 Health Analyst | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4474 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        