HABIBAH, UMMI, B2A219056 (2021) ANALISIS REGRESI DATA PANEL UNTUK MENENTUKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2015-2019. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Muhammadiyah University, Semarang" not defined].
| 
 | Text 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (462kB) | Preview | |
| 
 | Text 2. PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf Download (435kB) | Preview | |
| 
 | Text 3. PENGESAHAN KELULUSAN.pdf Download (526kB) | Preview | |
| 
 | Text 5. ABSTRAK.pdf Download (319kB) | Preview | |
| 
 | Text 11. BAB 1.pdf Download (422kB) | Preview | |
| 
 | Text 12. BAB 2.pdf Download (639kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (657kB) | Request a copy | |
| 
 | Text 15. BAB 5.pdf Download (428kB) | Preview | |
| 
 | Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (389kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 18. HASIL OLAH DATA.pdf Restricted to Repository staff only Download (603kB) | Request a copy | |
| 
 | Text 20. JURNAL SKRIPSI_UMMI HABIBAH_B2A219056.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Kemiskinan dipahami sebagai keadaan seseorang atau sekelompok orang kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat perkembangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat menggunakan Regresi Data Panel. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi yang didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Penelitian ini menggunakan data sekunder tentang kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata garis kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2015 hingga 2019 adalah sebanyak 378.916 rupiah/kapita/bulan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh model akhir regresi data panel untuk Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu model Fixed Effect dengan Cross Section Weight. Variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Barat adalah jumlah penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kata Kunci: Regresi Data Panel, Kemiskinan, Sumatera Barat
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Call Number: | 017/Statistika/VI/2021 | 
| Subjects: | L Education > Statistics | 
| Divisions: | Faculty of Agricultural Science and Technology > S1 Statistics | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4854 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        