Basuki, Rochman (2022) HUBUNGAN ANTARA FREKUENSI DAN JUMLAH RAKAAT SHALAT DHUHA DENGAN TINGKAT KONSENTRASI DAN STRES (Studi Kasus: Siswa Pondok Pesantren Da’arul Qur’an Ungaran). Universitas Muhammadiyah Semarang. (Submitted)
|
Text
Artikel dr. Rochman 2-1.pdf Download (681kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisions: | Jabatan Fungsional > Rochman Basuki |
Depositing User: | perpus unimus |
Date Deposited: | 07 Feb 2023 03:18 |
Last Modified: | 10 Feb 2023 03:56 |
URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/6459 |
Actions (login required)
View Item |