Ningsih, Ana Mardiana (2023) PENGARUH RASIO LIKUDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, Universitas Muhammadiyah Semarang.
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Ana Mardiana_Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > Accounting | 
| Divisions: | Faculty of Economics > S1 Accounting | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/8117 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        