Sanjaya, Hendra (2023) MODEL LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN NON KEUANGAN DENGAN TIPE INDUSTRI SEBAGAI PEMODERASI PADA TAHUN 2019-2022. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, Universitas Muhammadiyah Semarang.
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text MANUSCRIPT.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB) | 
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > Accounting | 
| Divisions: | Faculty of Economics > S1 Accounting | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/8127 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        