KARLINA, KARLINA (2023) PENGARUH ARUS KAS, STRUKTUR MODAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2022). Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, Universitas Muhammadiyah Semarang.
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 17.MANUSKRIP_KARLINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (845kB) | 
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 21.FULL TEXT SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > Accounting | 
| Divisions: | Faculty of Economics > S1 Accounting | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/8132 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        