Nada, King In Qotrun (2023) Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, Universitas Muhammadiyah Semarang.
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text MANUSCRIPT.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB) | 
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > Accounting | 
| Divisions: | Faculty of Economics > S1 Accounting | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/8134 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        