AFIIFAH, MAYLINDA ARISTA DWI (2023) PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE, LIKUIDITAS, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP RISIKO INVESTASI SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021). Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, Universitas Muhammadiyah Semarang.
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > Management | 
| Divisions: | Faculty of Economics > S1 Management | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/8418 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        