Jumala, G1C217232 (2018) GAMBARAN PROFIL DARAH BERDASARKAN DERAJAD KECACINGAN. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Universitas Muhammadiyah Semarang" not defined].
| 
 | Text MANUSKRIP FULL TEXT.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (869kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) | Request a copy | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (730kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (820kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (730kB) | Preview | 
Abstract
Profil darah merupakan bentuk pemeriksaan dari Hb,Hematokrit, jumlah eritrosit, jumlah leukosit dan leukosit diferensial yang digunakan untuk mendiagnosis adanya kelainan atau penyakit pada darah. Infeksi kecacingan diperiksa dengan pemeriksaan feses yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya telur cacing atau larva yang infektiif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran profil darah terhadap derajad kecacingan. penelitian deskriptif laboratorium. metode Kato-Katz untuk mendiagnosis adanya kasus infeksi cacing usus. Nilai hemoglobin, hematokrit, eritrosit) menurun dari nilai normal, sedangkan nilai dan leukosit diifcount mengalami kenaikan dari nilai normal. Hal ini sebabkan cacing yang berada di dalam usus akan menghisap darah sehingga terjadi pendarahan Kata kunci: profil darah, Infeksi kecacingan, Kato Katz.
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Call Number: | 073/D4.Ana/1/2019 | 
| Contributors Thesis: | 1. Tulus Ariyadi, SKM, Msi 2. Fitri Nuroini, M.sc | 
| Subjects: | R Medicine > Health Analyst | 
| Divisions: | Faculty of Nursing and Health > D4 Health Analyst | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/3072 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        