Sazaen, Evi Ardiati, B2A218017 (2019) REGRESI SPASIAL ENSEMBLE NON-HYBRID PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) di JAWA TENGAH. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Muhammadiyah University, Semarang" not defined].
| 
 | Text 6. Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text 12. BAB I.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text 13. BAB II.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (840kB) | Request a copy | |
| 
 | Text 16. BAB V.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text 17. Daftar Pustaka.pdf Download (799kB) | Preview | |
| 
 | Text Jurnal Ilmiah.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Kata Kunci: indeks pembangunan manusia, regresi spasial ensemble non-hybrid, queen contiguity, additive noise, AIC, RMSE Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Pada tahun 2010 IPM Jawa Tengah berkisar 66,08% dan meningkat sebesar 4,44%, dengan angka IPM pada tahun 2017 sebesar 70,52 persen. Regresi spasial merupakan pengembangan dari regresi linier klasik yang melibatkan unsur wilayah (spasial) kedalam model. Regresi spasial ensemble merupakan suatu teknik untuk menggabungkan
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Call Number: | 056/Statistik/I/2020 | 
| Subjects: | L Education > Statistics | 
| Divisions: | Faculty of Agricultural Science and Technology > S1 Statistics | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/3842 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        