Saputra, Aldo Tri Johan, G0C017083 (2020) PERBEDAAN HASIL PEMERIKSAAN URIN RUTIN (Protein, Glukosa, pH) DENGAN URIN ANALYZER URIT-50 DAN METODE CARIK CELUP. Diploma III thesis, ["eprint_fieldopt_institution_UNIMUS" not defined].
| 
 | Text manuskrip aldo .pdf Download (281kB) | Preview | |
| 
 | Text halaman depan aldo.pdf Download (128kB) | Preview | |
| 
 | Text abstrak.pdf Download (186kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I fixxx aldo.pdf Download (127kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II fixxx aldo.pdf Download (257kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III aldo.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV aldo.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V aldo.pdf Download (111kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA aldo.pdf Download (187kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran aldo.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) | Request a copy | 
Abstract
Pemeriksaan urin rutin (protein, gluosa dan pH) dapat dilakukan secara sederhana dan automatik, tenaga laboratorium banyak menggunakan metode pemeriksaan autometik dengan alat Urine Analyzer Urit-50 yang lebih terstandarisasi, metode manual yaitu dengan metode carik celup yang mempunyai kekurangan apabila pembacaan lebih dari 30 detik maka akan terjadi perubahan warna yang dapat menimbulkan kesalahan dalam menentukan hasil. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antar pemeriksaan metode Urin Analyzer dan carik celup, jenis penelitian adalah Analitik dengan studi potong lintang (cross sectional). Hasil pemeriksaan protein dan glukosa menunjukan tidak terjadi perbedaan sedangkan pemeriksaan pH terjadi perbedaan. Uji statistic Shapiro-wilk dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) diperoleh data berdistribusi normal dan dilanjutkan dengan uji analisis menggunakan analisis non parametrik Man whitney. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara menggunkan alat urine analyzer dan carik celup. Kata Kunci : Urin Rutin, Urin Analyzer, Carik Celup
| Item Type: | Thesis (Diploma III) | 
|---|---|
| Call Number: | 020/D3.Ana/IV/2021 | 
| Contributors Thesis: | Tulus Ariyadi, SKM, M.Si Dr. Ana Hidayati Mukaromah, M.Si | 
| Subjects: | R Medicine > Health Analyst | 
| Divisions: | Faculty of Nursing and Health > D3 Health Analyst | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4363 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        