Iftirosi, Ariefah, G0C017047 (2020) GAMBARAN PENAMBAHAN DAN TANPA PENAMBAHAN EKSTRAK ETANOL 70% DAUN SIRIH TERHADAP PEMERIKSAAN activated Partial Thromboplastin Time(aPTT). Diploma III thesis, ["eprint_fieldopt_institution_UNIMUS" not defined].
| 
 | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (194kB) | Preview | |
| 
 | Text MANUSCRIP.pdf Download (211kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (188kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (317kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (557kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (177kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA(2).pdf Download (304kB) | Preview | |
| 
 | Text SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH.pdf Download (260kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (725kB) | Request a copy | 
Abstract
Tanaman sirih (Piper betle L.) mengandung tanin dan flavonoid yang diduga memiliki efek sebagai agen hemostatik/penghentian perdarahan salah satu pemeriksaan untuk melihat proses hemostatik/penghentian perdarahan dengan pemeriksaan aPTT . Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran dan menghitung rerata waktu penambahan dan tanpa penambahan ekstrak etanol 70% daun sirih terhadap hasil pemeriksaan aPTT. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sampel penelitian yang digunakan adalah mahasiswa/I Universitas Muhammadiyah Semarang sebanyak 3 mL dan dilakukan dengan 2 perlakuan yaitu dengan penambahan ekstrak etanol 70% daun sirih dan tanpa penambahan ekstrak etanol 70% daun sirih. Rerata hasil dengan penambahan ekstrak etanol 70% daun sirih yaitu 33 dan rerata hasil tanpa penambahan ekstrak etaol 70% daun sirih yaitu 36. Hasil akhir rerata menunjukkan tanpa penambahan ekstrak etanol 70% daun sirih memiliki rerata hasil lebih tinggi daripada penambahan ekstrak etanol 70% daun sirih. Kata Kunci: aPTT, daun sirih (Piper betle L.), ekstrak etanol 70% daun sirih
| Item Type: | Thesis (Diploma III) | 
|---|---|
| Call Number: | 028 | 
| Subjects: | R Medicine > Health Analyst | 
| Divisions: | Faculty of Nursing and Health > D3 Health Analyst | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4385 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        