setiawan, agung (2021) GAMBARAN KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT PADA IBU HAMIL. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, Universitas Muhammadiyah Semarang.
| 
 | Text halaman depan.pdf Download (71kB) | Preview | |
| 
 | Text halaman pengesahan.pdf Download (154kB) | Preview | |
| 
 | Text halaman persetujuan.pdf Download (143kB) | Preview | |
| 
 | Text surat pernyataan publikasi.pdf Download (192kB) | Preview | |
| 
 | Text surat pernyataan plagiarisme.pdf Download (159kB) | Preview | |
| 
 | Text abstrak.pdf Download (255kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (282kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Download (209kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Metode Penelitian.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V Penutup.pdf Download (49kB) | Preview | |
| 
 | Text daftar pustaka.pdf Download (260kB) | Preview | |
| 
 | Text manuscript artikel penelitian.pdf Download (776kB) | Preview | 
Abstract
Latar Belakang:Berdasarkan data dari Riskesdas, presentase kasus gigi dan mulut terdapat pada ibu hamil dengan kasus terbanyak adalah gingivitis. Hal ini disebabkan karena peningkatan hormon saat ibu hamil, faktor stress, dan juga faktor tingkat pengetahuan mengenai cara menjaga kebersihan gigi dan mulut dikala hamil. Tujuan: Untuk mengetahui gambaran umum kebersihan gigi dan mulut pada trimester kehamilan ibu hamil berdasarkan hasil penelusuran artikel penelitian. Metode Penelitian: Tinjauan pustaka dengan menelaah artikel penelitian yang didapatkan dari Science Direct dan Google Schoolar dengan menggunakan kata kunci “ibu hamil dan gingivitis”. Hasil: Didapatkan total 23 artikel yang digunakan dalam analisa penelitian ini. Kesimpulan: Status kebersihan gigi dan mulut ibu hamil pada trimester 1 lebih baik daripada trimester 2 dan 3. Status kebersihan gigi dan mulut ibu hamil pada trimester 1 lebih buruh daripada trimester 2 dan 3. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi status kebersihan gigi dan mulut pada ibu hamil seperti tingkat kesadaran, pola makan, kebiasaan mengosok gigi secara benar dan teratur, kebiasaan berkumur, tingkat pengetahuan, dan lain sebagainya. Kata kunci: Ibu Hamil, OHI-S,, Dental Hygiene.
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Call Number: | 002/S1.FKG/VII/2021 | ||||||||||||
| Subjects: | R Medicine > RK Dentistry | ||||||||||||
| Divisions: | Faculty of Dentistry > S1 Dentistry | ||||||||||||
| Depositing User: | perpus unimus | ||||||||||||
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/5046 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        