ST., NURWAHDANIA (2021) MARKET BASKET ANALYSIS MENGGUNAKAN ALGORITMA ASSOCIATION RULES NETWORKS DI SYENNY MART. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, Universitas Muhammadiyah Semarang.
| 
 | Text 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (330kB) | Preview | |
| 
 | Text 2. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (457kB) | Preview | |
| 
 | Text 3. HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.pdf Download (526kB) | Preview | |
| 
 | Text 6. ABSTRAK.pdf Download (317kB) | Preview | |
| 
 | Text 11. BAB I.pdf Download (601kB) | Preview | |
| 
 | Text 12. BAB II.pdf Download (744kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB) | Request a copy | |
| 
 | Text 15. BAB V.pdf Download (314kB) | Preview | |
| 
 | Text 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (315kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 17. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB) | Request a copy | |
| 
 | Text JURNAL SKRIPSI.pdf Download (773kB) | Preview | 
Abstract
Sebagai bisnis baru tentunya Senny Mart membutuhkan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat menarik banyak konsumen, salah satunya dengan memperhatikan pola barang yang dibeli oleh konsumen yang dapat diketahui dengan market basket analysis. Market basket analysis merupakan salah satu penggunaan teknik asosiasi yang digunakan untuk menemukan barang yang terjadi secara bersamaan dalam suatu transaksi. Algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah Association Rules Networks. Algoritma Association Rules Networks (ARN) merupakan metode yang dapat memvisualisasikan hubungan antar item ke dalam bentuk network. Penelitian ini menggunakan data transaksi Senny Mart bulan Juli 2021. Hasil yang didapat menurut centrality, Teh Pucuk Harum 350 ML adalah barang yang paling berpengaruh dari seluruh transaksi. Sedangkan menurut nilai page rank, Teh Pucuk Harum 350 ML adalah barang yang paling penting dari seluruh transaksi. . Kata Kunci: Association Rules Networks, Market Basket Analysis
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Call Number: | 049/Statistika/X/2021 | ||||||||||||
| Subjects: | L Education > Statistics | ||||||||||||
| Divisions: | Faculty of Agricultural Science and Technology > S1 Statistics | ||||||||||||
| Depositing User: | perpus unimus | ||||||||||||
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/5127 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        