Bintanah, Sufiati (2021) TURNITIN Pengaruh Dosis Fruktosa Terhadap Indeks Massa Tubuh, Profil Glukosa Darah dan Kadar Trigliserid (Studi pada Tikus Wistar yang Diinduksi High Fat Fructose Diet). Universitas Muhammadiyah Semarang.
|
Text
TURNITIN Pengaruh Dosis Fruktosa Terhadap Indeks Massa Tubuh, Profil Glukosa Darah dan Kadar Trigliserid (Studi pada Tikus Wistar yang Diinduksi High Fat Fructose Diet) (1).pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | R Medicine > Nutrition |
Divisions: | Jabatan Fungsional > Sufiati Bintanah |
Depositing User: | perpus unimus |
Date Deposited: | 16 Dec 2021 03:45 |
Last Modified: | 16 Dec 2021 03:45 |
URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/5042 |
Actions (login required)
View Item |