Amalia, Riski, B2C016010 (2021) PENGEMBANGAN APLIKASI E-Ksp BERBASIS MULTIPLE REPRESENTASI PADA MATERI KELARUTAN PESERTA DIDIK KELAS XI. Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Muhammadiyah University, Semarang" not defined].
| 
 | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (964kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PERSETUJUAN .pdf Download (674kB) | Preview | |
| 
 | Text HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.pdf Download (538kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (296kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (670kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (911kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (794kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (493kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (719kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy | |
| 
 | Text manuscript.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Kata Kunci: Multiple Representasi, Media Pembelajaran, E-Ksp Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan dan respon peserta didik terhadap aplikasi E-Ksp berbasis Multiple Representasi yang dikembangkan sebagai media pembelajaran kimia. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau R and D. Model penelitian dan pengembangan mengacu pada model Borg and Gall (1983), yaitu: (1) Studi Pendahuluan; (2) Perencanaan; (3) Pengembangan Produk; (4) Uji coba lapangan awal; (5) Merevisi hasil uji coba; dan (6) Prototipe media. Subjek penelitian ini adalah 5 peserta didik dan 1 pendidik pada uji coba lapangan awal. Berdasarkan hasil analisis aplikasi E-Ksp berbasis Multiple Representasi pada materi kelarutan dalam kategori “layak” digunakan sebagai media pembelajaran, hal ini dibuktikan dengan hasil validasi ahli materi sebesar “3,94” dan hasil validasi ahli media sebesar “4,08”. Aplikasi E-Ksp berbasis Multiple Representasi yang dikembangkan dianggap “sangat layak” digunakan sebagai media pembelajaran kimia, hal ini dibuktikan dengan repson yang sangat baik dari peserta didik maupun pendidik pada saat uji coba lapangan awal
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Call Number: | 005/Pendidikan Kimia/V/2021 | 
| Subjects: | Q Science > QD Chemistry | 
| Divisions: | Faculty of Agricultural Science and Technology > S1 School of Chemistry | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4610 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        