Puspita, Rara Ayu, B2A017041 (2021) ANALISIS SENTIMEN TERHADAP REVIEW E-COMMERCE PADA GOOGLE PLAY STORE STORE MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER (NBC) DENGAN SELEKSI FITUR INFORMATION GAIN (IG). Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) thesis, ["eprint_fieldopt_institution_Muhammadiyah University, Semarang" not defined].
| 
 | Text 1.HALAMAN JUDUL.pdf Download (352kB) | Preview | |
| 
 | Text 2.PENGESAHAN KELULUSAN.pdf Download (482kB) | Preview | |
| 
 | Text 3.PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf Download (477kB) | Preview | |
| 
 | Text 6.ABSTRAK.pdf Download (378kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (451kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (671kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (402kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (409kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unimus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | |
| 
 | Text Manuscript Indonesia.pdf Download (895kB) | Preview | 
Abstract
E-Commerce merupakan proses baru jual beli berbasis online yang sudah memiliki aplikasi mobile. Ada 2 E-Commerce terbaik di Indonesia yaitu Tokopedia dan Shopee. Pentingnya dilakukan analisis sentimen terhadap review E-Commerce pada Google Play Store ini yaitu untuk membantu para konsumen mengetahui tingkat keamanan saat berbelanja menggunakan aplikasi mobile dari kedua E-Commerce tersebut. Selain itu keluaran dari analisis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan evaluasi untuk penyedia jasa layanan kedua E-Commerce tersebut. Penelitian ini menggunakan Naïve Bayes Classifier karena metode tersebut adalah salah satu metode yang bekerja sangat baik dibanding model klasifikasi lainnya. Lalu ditambahkan Seleksi Fitur Information Gain (IG) agar klasifikasi lebih optimal dan dapat meningkatkan akurasinya Nilai akurasi dari klasifikasi metode Naïve Bayes Classifier diperoleh sebesar 50% untuk Tokopedia dan 40% untuk Shopee. Setelah ditambahkan seleksi fitur Information Gain dengan menggunakan 100 fitur terbaik untuk Tokopedia dan 50 fitur terbaik untuk Shopee diperoleh nilai akurasi sebesar 77,5% untuk Tokopedia dan 65% untuk Shopee. Kata Kunci : Analisis Sentimen, E-Commerce, Naïve Bayes Classifier, Information Gain
| Item Type: | Thesis (Sarjana / Sarjana Terapan (S1/D4) ) | 
|---|---|
| Call Number: | 026/Statistika/VI/2021 | 
| Subjects: | L Education > Statistics | 
| Divisions: | Faculty of Agricultural Science and Technology > S1 Statistics | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/4865 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        