Nurhidajah, Nurhidajah (2022) Warna, Kadar Air, Kadar TBA, dan Aktivitas Antioksidan Sup Jangkang (Jagung-Cangkang) Instan Dengan Perbedaan Teknik Kemasan Dan Lama Penyimpanan. UNIMUS.
| 
 | Text 2. Warna, Kadar Air, Kadar TBA, dan Aktivitas Antioksidan Sup Jangkang (Jagung-Cangkang) Instan Dengan Perbedaan Teknik Kemasan Dan Lama Penyimpanan.pdf Download (300kB) | Preview | |
| 
 | Text 2. Peer_Jurnal_Terakreditasi - Warna, Kadar Air, Kadar TBA, dan Aktivitas Antioksidan Sup Jangkang (Jagung-Cangkang) Instan Dengan Perbedaan Teknik Kemasan Dan Lama Penyimpanan (3).pdf Download (287kB) | Preview | |
| 
 | Text 2. Warna, Kadar Air, Kadar TBA, dan Aktivitas Antioksidan Sup Jangkang (Jagung-Cangkang) Instan Dengan Perbedaan Teknik Kemasan Dan Lama Penyimpanan-3.pdf Download (2MB) | Preview | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RH Food Technology | 
| Divisions: | Jabatan Fungsional > Nurhidajah | 
| Depositing User: | perpus unimus | 
| URI: | http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/5435 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        